Bidrag kan sökas av ideella föreningar, idrottshistoriska sällskap och museer, forskare och historiker för att täcka specificerade kostnader i projekt av direkt betydelse för idrottslig kulturminnesvård och idrottshistoria.
Bidraget är instiftat för att täcka kostnader i tidsmässigt avgränsade projekt och insatser.
Det kan exempelvis handla om att finansiera restaurering eller synliggörande/digitalisering av idrottshistoriskt material, genomföra idrottshistoriska utställningar eller täcka kostnader för arkivstudier och resor i samband med forskning eller studier för medlem i föreningen.
Bidrag ges ej för framställande och tryck av böcker.
Här ser du vilka föreningar som fått bidrag hittills.
NI KAN GÖRA EN EGEN ANSÖKAN LÄNGRE NER PÅ SIDAN!
| År | Förening, museum | Projekt | Bidrag |
| 2023 | Ängelholmsbygdens Idrottshistoriska För | Uppbyggnad av museum | 25000 |
| 2024 | Helsingborgs Idrottsmuseum | Genomföra bildutställningen ”I rörelse” av fotografen Tom Wall | 15000 |
| 2024 | Svenska Idrottshistoriska Föreningen | Idrottsrörelsens framtida arkivering – utbildning och modeller tills m RF-SISU. | 25000 |
| 2024 | Göteborgs Idrottsmuseum | Fira 100-årsjubileet av Damolympiaden i Göteborg 1926 | 25000 |
| 2024 | Skövde Idrottshistoriska Sällskap | Uppbyggnad av nytt idrottsmuseum med betoning på digital utveckling | 20000 |
| 2024 | Isak Lidström, SVIF | Dokumentera det idrottsliga kulturarvet i Estlands svenskbygder | 18000 |
| 2024 | Lidköpings Idrottshist sällskap | Nytt närförråd för material som inte visas i museets utställning | 15000 |
| 2024 | Hälsinglands Idrottshist sällskap | Ny hemsida i en programvara som vi själva kan hantera | 15000 |
| 2025 | Borås Idrottshist sällskap | Datakonsult, scanner mm | 25000 |
| 2025 | Helsingborgs Idrottsmuseum | Bidrag t stabilisator för professionella filmning av arr, invigningar, träffar mm | 15000 |
| 2025 | Karlskoga Idrottshist sällskap | Dator för digitalisering av foton mm | 15000 |
| 2025 | Alingsås Idrottshist sällskap | Dokumentation om samlingar, inköp scanner | 20000 |
| 2025 | Gotlands Idrottshist förening | Återuppbyggnad museum | 20000 |
| 2025 | Gästrikeidrottens Idrottshist för | Digitalisering av tidning | 14000 |
| 2025 | Karlsborgs Idrottshist sällskap | Tavlor till idrottsprofiler t ombyggd hall | 20000 |
| 2025 | Kullabygdens Idrottshist förening | Flytt av lokaler, skapa gem mötesplats | 15000 |
| 2025 | Varbergs Idrottshist förening | Utmärkning av idrottshist platser | 20000 |
| 2026 | Ängelholmsbygdens Idrhist f | Utbyggnad av museum | 20000 |
| 2026 | Västernorrlands IH sällskap | Beskriva ledargärningar inom distriktet | 20000 |
| 2026 | Karlskoga Idrottshist sällskap | Digitalisering och katalogisering av foton | 20000 |
| 2026 | Sveriges Tennismuseum | Digitalisering o innehållsproduktion | 20000 |
| 2026 | Halmstad Idrottshist för | Fortsatt arbete med e-museum | 20000 |
| 2026 | Svenska Idrottshistoriska för | Dokumentera lokalt engagemang för idr kulturarv | 20000 |
Bidrag medges ej till:
Företag
Föreningars ordinarie verksamhet eller löpande kostnader
Löner eller ekonomisk ersättning till enskilda individer
Kostnader för anordnande av jubileer eller liknande tillställningar
Kostnader för tryck av böcker och tidskrifter
Bidragets förutsättningar:
Sökande person eller förening/museum ska vara medlem i SCIF.
Total bidragsram/år är ca 150 000 kr.
Sökande kan beviljas högst 25 000 kr per år.
En ansökan ska innehålla en tydlig redogörelse för det objekt samt de specificerade kostnader som bidraget avser att täcka.
Bidragets betydelse för idrottslig kulturminnesvård eller idrottshistoria ska motiveras.
Ansökningstid och beslut:
Bidrag kan sökas löpande under året men senast den 30/4 resp 30/10.
Beslut meddelas sökande senast den 31/5 resp 30/11.
Bidragstagare ska efter projektets genomförande lämna en kort skriftlig redovisning inkl ekonomiskt utfall och gärna med foton.
